Lineas
Tippet
Especificaciones Tippet
| Diametro. (mm) | X | Spools (Metros/mts.) |
|---|---|---|
| 0,13 | 6X | 30 mts. |
| 0,15 | 5X | 30 mts. |
| 0,18 | 4X | 30 mts. |
| 0,20 | 3X | 30 mts. |
| 0,23 | 2X | 30 mts. |
| 0,26 | 1X | 30 mts. |
| 0,28 | 0X | 30 mts. |
| 0,32 | -- | 30 mts. |
| 0,35 | -- | 30 mts. |
| 0,40 | -- | 30 mts. |
| 0,45 | -- | 25 mts. |
| 0,50 | -- | 20 mts. |













|
|